-
Оптическое кварцевое стекло
-
Обработка кварцевого стекла
-
Стеклянная лампа кварца
-
Кварцевая капиллярная трубка
-
Трубка из боросиликатного стекла
-
Кварцевый стеклянный стержень
-
Запчасти для лазеров
-
Мишень для распыления диоксида кремния
-
Кварцевый аппарат
-
Стеклянная пластинка кварца
-
Изготовленные на заказ стеклянные детали
-
Изготовленные на заказ керамические детали
-
Оптически технологическое оборудование
-
Мобильная стеклянная крышка делая машину
-
Оптически измеряя аппаратура
-
Оптически Кристл
Обработка кварцевых стеклянных кварцевых деталей с высокой точностью
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | ZKTD |
| Сертификация | ISO 9001, SGS |
| Номер модели | OEM |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | USD10-100 / Piece or as negotiated |
| Упаковывая детали | Картонная коробка, Деревянный футляр, Жемчужный хлопок. |
| Время доставки | 5 рабочих дней |
| Условия оплаты | T/T, D/P, D/A, L/C. |
| Поставка способности | 100 шт./неделя |
| Материал | Кварц особой чистоты | Приложение | Лабораторные/авиационные/медицинские/химические приборы |
|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | Форма и размер | Особенность | высокая точность, хорошая работа, длинный срок службы |
| Плотность | 2,2 г/см3 | Служба обработки | Сварка, литья, рисование, формование |
| Рисунок | Необходимый | ||
| Выделить | части кварца cnc,части кварца высокой точности |
||
Механическая обработка кварцевого стекла, кварцевые детали, высокая точность
Особенности:
Проницаемость
Чрезвычайная твердость
Очень низкий коэффициент теплового расширения
Устойчивость к высоким температурам
Высокая химическая чистота
Высокая коррозионная стойкость
Широкий диапазон оптического пропускания от ультрафиолета до инфракрасного излучения
Отличные электроизоляционные свойства
Замечательная стабильность при атомной бомбардировке
Механические свойства
| Плотность (г/см3) | 2.203 |
| Модуль упругости (МПа) | 7.25x104 |
| Коэффициент Пуассона | 0.17 |
| Прочность при сжатии (МПа) | 1150 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 50 |
| Прочность при изгибе (МПа) | 67 |
| Твердость по шкале Мооса | 5.5~6.5 |
| Микротвердость | 8000~9000 |
![]()
![]()
![]()

