-
Оптическое кварцевое стекло
-
Обработка кварцевого стекла
-
Стеклянная лампа кварца
-
Кварцевая капиллярная трубка
-
Трубка из боросиликатного стекла
-
Кварцевый стеклянный стержень
-
Запчасти для лазеров
-
Мишень для распыления диоксида кремния
-
Кварцевый аппарат
-
Стеклянная пластинка кварца
-
Изготовленные на заказ стеклянные детали
-
Изготовленные на заказ керамические детали
-
Оптически технологическое оборудование
-
Мобильная стеклянная крышка делая машину
-
Оптически измеряя аппаратура
-
Оптически Кристл
Выполненный на заказ гнуть сплющивает стеклянную палочку кварца для медицинского оборудования
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| материал | Стекло кварца | Очищенность | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Поверхность | Ясный | Диаметр | 1.5mm |
| Форма | Сплющенный | Применение | Медицинский |
| Обработка | Восходящий поток теплого воздуха | Долгосрочная температура пользы | 1100℃ |
| Выделить | выполненная на заказ стеклянная палочка кварца,гнуть стеклянная палочка кварца конусности,штанга кварца медицинского оборудования |
||
Выполненный на заказ гнуть сплющивает стеклянную палочку кварца используемую для медицинского оборудования
Эта сплющенная стеклянная палочка кварца сделана из стекла кремнезема особой чистоты, с requried углом сгиба.
| Свойства | Значение | |
| Механические свойства | Плотность | 2.203g/cm3 |
| Удельная работа разрыва | 1100Mpa | |
| Сопротивление изгибу | 67Mpa | |
| Прочность на растяжение | 48.3Mpa | |
| Коэффициент Poisson | 0.14~0.17 | |
| Young модуль | 72000Mpa | |
| Модуль ригидности | 31000Mpa | |
| Твердость Mohs | 5.5~6.5 | |
| Термальные свойства | Пункт деформации | 1280℃ |
| Размягчая пункт | 1680℃ | |
| Обжигая пункт | 1210℃ | |
| Специфическая жара (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Термальная проводимость (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Коэффициент теплового расширения | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Горячая температура работы | 1700~2000℃ | |
| Недолгосрочная температура пользы | 1300℃ | |
| Долгосрочная температура пользы | 1100℃ | |
| Электрические свойства | Резистивность | 7×107Ω.cm |
| Диэлектрическая прочность | 250~400Kv/cm | |
| константа ε/диэлектрическая | 3.7~3.9 | |
| Коэффициент поглощения в диэлектрике | <4>4 | |
| Коэффициент диэлектрической потери | <1>4 | |
![]()
![]()
![]()
![]()

