-
Оптическое кварцевое стекло
-
Обработка кварцевого стекла
-
Стеклянная лампа кварца
-
Кварцевая капиллярная трубка
-
Трубка из боросиликатного стекла
-
Кварцевый стеклянный стержень
-
Запчасти для лазеров
-
Мишень для распыления диоксида кремния
-
Кварцевый аппарат
-
Стеклянная пластинка кварца
-
Изготовленные на заказ стеклянные детали
-
Изготовленные на заказ керамические детали
-
Оптически технологическое оборудование
-
Мобильная стеклянная крышка делая машину
-
Оптически измеряя аппаратура
Капиллярный сосуд конического квадрата воронки стеклянный для рукавов волокна
Материал | Кварцевое стекло или боросиликатное стекло | Размер | φ0,125 мм, φ0,126 мм и т. д. |
---|---|---|---|
Применение | Рукава оптического волокна | Поверхность | Прозрачный |
Удельное сопротивление | 7×107 Ом.см | Диэлектрическая прочность | 250~400кВ/см |
Диэлектрическая константа | 3,7~3,9 | Коэффициент диэлектрического поглощения | <4×104 |
Коэффициент диэлектрических потерь | <1×104 | Точка деформации | 1280 ℃ |
Высокий свет | капиллярный сосуд конического квадрата воронки стеклянный,рукави волокна придают квадратную форму стеклянному капиллярному сосуду,конический капиллярный сосуд кварца воронки |
Капиллярные сосуды высокой точности изготовленные на заказ стеклянные с конической воронкой для рукавов волокна
Трубки кварца капилляра особой чистоты & штанги (или кварц/стеклянные капиллярные сосуды & штанги) со своими оптически, физическими, механическими, электрическими, и другими главными чертами, широко использованы в стекловолокне и индустрии связи как Splitter PLC, мультиплексор разделения длины волны (WDM), датчик оптического волокна (FOS), датчики оптического волокна, системы коммуникаций стекловолокна и другие объекты передачи стекловолокна. Капилярная трубка кварца необходимый компонент и необходима материал хроматографов газа, хроматографа электрофореза капилляра высокой эффективности (HPCE), хроматографа высокой эффективности жидкостного (HPLC) и микро- аппаратур fluidics в электронном, медицинском лечении, и оптически индустрии.
Квадратный капилляр | |||
Параметр | Диаметр | Допуск | блок 单 |
Длина | 1~2000 | ±0.2 | mm |
Ширина | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
ID | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
Материал | Стекло кварца, боросиликатное стекло, и другие материалы | ||
Спецификация | Другие размеры и допуски можно изготовить согласно требованиям клиента |
Штанга капилляра | |||
Параметр | Диаметр | Допуск | Блок |
Длина | 1-2000 | ±0.2 | mm |
Квадратная бортовая длина | 0.2-6 | ±0.03 | |
Круглый диаметр | 0.06-5 | ±0.03 | |
Материал | Стекло кварца, боросиликатное стекло, и другие материалы | ||
Спецификация | Другие размеры и допуски можно изготовить согласно требованиям клиента |
Круговой капилляр | |||
Параметр | Диаметр | Допуск | Блок |
Длина | 1~2000 | ±0.2 | mm |
OD | 0.2~6 | ±0.03 | |
ID | 0.06~5 | ±0.03 | |
Материал | Стекло кварца, боросиликатное стекло, и другие материалы | ||
Спецификация |
Другие размеры и допуски можно изготовить согласно требованиям клиента |