-
Оптическое кварцевое стекло
-
Обработка кварцевого стекла
-
Стеклянная лампа кварца
-
Кварцевая капиллярная трубка
-
Трубка из боросиликатного стекла
-
Кварцевый стеклянный стержень
-
Запчасти для лазеров
-
Мишень для распыления диоксида кремния
-
Кварцевый аппарат
-
Стеклянная пластинка кварца
-
Изготовленные на заказ стеклянные детали
-
Изготовленные на заказ керамические детали
-
Оптически технологическое оборудование
-
Мобильная стеклянная крышка делая машину
-
Оптически измеряя аппаратура
-
Оптически Кристл
Капиллярный сосуд конического квадрата воронки стеклянный для рукавов волокна
| Материал | Кварцевое стекло или боросиликатное стекло | Измерение | φ0,125 мм, φ0,126 мм и т. д. |
|---|---|---|---|
| Приложение | Рукава оптического волокна | Поверхность | Прозрачный |
| Удельное сопротивление | 7×107 Ом.см | Диэлектрическая прочность | 250 ~ 400 кВ/см |
| Диэлектрическая постоянная | 3,7~3,9 | Коэффициент диэлектрического поглощения | <4×104 |
| Коэффициент диэлектрических потерь | <1×104 | Точка деформации | 1280°C |
| Выделить | конические трубки из кварца,конические кварцевые стеклянные трубы,коническая расплавленная кварцевая трубка |
||
Стеклянные капилляровые трубы высокой точности с конической воронкой для волокнистых рукава
Капиллярные кварцевые трубы и стержни высокой чистоты (или кварцевые/стеклянные капиллярные трубы и стержни) с их оптическими, физическими, механическими, электрическими и другими выдающимися характеристиками,широко используются в оптических волокон и связи промышленности, таких как PLC Splitter, мультиплекс с разделением длины волны (WDM),Волокна Оптические Датчик(FOS), оптико-волоконные датчики, оптико-волоконные системы связи и другие объекты передачи оптических волокон.Кварцевые капилляры труб является основным компонентом и необходимым материалом газовых хроматографов, Высокопроизводительный капиллярно-электрофорезный хромотограф (HPCE), Высокопроизводительный жидкий хромотограф (HPLC) и микрофлюидические инструменты в электронной, медицинской и оптической промышленности.
| Квадратные капилляры | |||
| Параметр | Диаметр | Толерантность | 单Единство |
| Длина | 1 ~ 2000 | ±0.2 | мм |
| Ширина | 0.3х0.3~6х6 | ±0.03 | |
| Идентификация | 0.1х0.1~5х5 | ±0.03 | |
| Материал | Кварцевое стекло, боросиликатное стекло и другие материалы | ||
| Спецификация | Другие размеры и допустимые отклонения могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиента | ||
| Капиллярный стержень | |||
| Параметр | Диаметр | Толерантность | Единица |
| Длина | 1-2000 | ±0.2 | мм |
| Длина стороны квадрата | 0.2-6 | ±0.03 | |
| Круглый диаметр | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Материал | Кварцевое стекло, боросиликатное стекло и другие материалы | ||
| Спецификация | Другие размеры и допустимые отклонения могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиента | ||
| Круговая капилляра | |||
| Параметр | Диаметр | Толерантность | Единица |
| Длина | 1 ~ 2000 | ±0.2 | мм |
| Слишком много | 0.2 ~ 6 | ±0.03 | |
| Идентификация | 0.06 ~ 5 | ±0.03 | |
| Материал | Кварцевое стекло, боросиликатное стекло и другие материалы | ||
| Спецификация |
Другие размеры и допустимые отклонения могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиента |
||
![]()
![]()
![]()

